43 firms graded A to E
Compare prop firms
| # | Prop firm | Grade | Pass rate | Hidden risk | Country | Years | Max alloc. | Price | Discount | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTMO 4.8· 54K reviews | A8.5 | 10% Reported | Low | 11 yrs | $2M | $90 – $1,226 | — | ||
| 2 | My Funded Futures 4.9· 22K reviews | A8.0 | 20% Reported | Low | 3 yrs | $450K | $105 – $557 | 40% OFF | ||
| 3 | The5ers 4.7· 39K reviews | A7.5 | 9% Estimate | Low | 10 yrs | $4M | $19 – $850 | — | ||
| 4 | Top One Futures 4.8· 5.1K reviews | B7.1 | 10% Estimate | Moderate | 1 yrs | $3M | $39 – $939 | — | ||
| 5 | TradeDay 4.6· 1.4K reviews | B7.0 | 36% Reported | High | 6 yrs | $750K | $100 – $500 | — | ||
| 6 | FundedNext 4.5· 81K reviews | B6.9 | 10% Estimate | Moderate | 4 yrs | $300K | $33 – $1,100 | — | ||
| 7 | RebelsFunding 4.2· 2.8K reviews | B6.9 | 11.5% Reported | Low | 3 yrs | $640K | $33 – $939 | 40% OFF | ||
| 8 | Bulenox 4.7· 1.8K reviews | B6.8 | 10% Estimate | High | 5 yrs | $750K | $94 – $788 | DEAL | ||
| 9 | FundingPips 4.5· 70K reviews | B6.8 | 10% Estimate | High | 4 yrs | $400K | $33 – $919 | 20% OFF | ||
| 10 | Hola Prime 4.5· 3.9K reviews | B6.8 | 35% Reported | High | 2 yrs | $800K | $39 – $1,199 | — | ||
| 11 | Take Profit Trader 4.4· 11K reviews | B6.6 | 36.2% Reported | High | 5 yrs | $750K | $150 – $360 | — | ||
| 12 | IQ Capital 4.7· 552 reviews | B6.5 | 15% Estimate | High | 1 yrs | $2M | $199 – $3,495 | — | ||
| 13 | Lucid Trading 4.4· 6.4K reviews | B6.5 | 15% Estimate | High | 1 yrs | $750K | $79 – $836 | 30% OFF | ||
| 14 | Ylos Trading 4.8· 848 reviews | C6.4 | 12% Estimate | High | 2 yrs | $6M | $150 – $1,665 | 80% OFF | ||
| 15 | City Traders Imperium 4.2· 1.6K reviews | C6.3 | 10% Estimate | Moderate | 8 yrs | $4M | $29 – $3,999 | — | ||
| 16 | Core Funded 4.1· 136 reviews | C6.0 | 15% Estimate | Moderate | 1 yrs | $10M | $51 – $4,082 | 50% OFF | ||
| 17 | Fintokei 4.3· 1.4K reviews | C6.0 | 21% Reported | Very high | 4 yrs | $700K | $44 – $2,599 | 20% OFF | ||
| 18 | FXIFY 4.3· 6.4K reviews | C5.8 | 12% Estimate | Moderate | 3 yrs | $805K | $19 – $4,249 | — | ||
| 19 | Top One Trader ≈4.4· hidden· score hidden by Trustpilot | C5.6 | 10% Estimate | Moderate | 3 yrs | $600K | $59 – $3,495 | — | ||
| 20 | Atlas Funded 4.0· 1.9K reviews | C5.5 | 10% Estimate | High | 2 yrs | $400K | $43 – $1,826 | — | ||
| 21 | Tradeify 4.4· 5K reviews | C5.5 | 17.2% Reported | Very high | 2 yrs | $750K | $99 – $796 | — | ||
| 22 | Funded Futures Family 4.5· 3.7K reviews | D5.4 | 12% Estimate | Very high | 2 yrs | $750K | $79 – $734 | 50% OFF | ||
| 23 | E8 Markets ≈4.1· hidden· score hidden by Trustpilot | D5.3 | 17.7% Reported | Moderate | 5 yrs | $1.8M | $32 – $2,598 | 25% OFF | ||
| 24 | FundingRock 3.8· 227 reviews | D5.1 | — Estimate | High | 1 yrs | $1M | $5 – $1,100 | — | ||
| 25 | Funded Trading Plus ≈4.1· hidden· score hidden by Trustpilot | D5.0 | 12% Estimate | Moderate | 5 yrs | $5M | $89 – $4,499 | — | ||
| 26 | Alpha Capital Group ≈4.6· hidden· score hidden by Trustpilot | D4.7 | 20% Third-party | Very high | 5 yrs | $400K | $27 – $1,097 | — | ||
| 27 | BrightFunded ≈3.3· hidden· score hidden by Trustpilot | D4.6 | 8% Estimate | High | 3 yrs | $400K | $53 – $1,132 | — | ||
| 28 | Alpha Futures 4.4· 6.1K reviews | D4.5 | 12% Estimate | Very high | 2 yrs | $750K | $89 – $859 | — | ||
| 29 | For Traders ≈4.0· hidden· score hidden by Trustpilot | D4.5 | 8% Estimate | High | 3 yrs | $300K | $49 – $1,068 | 20% OFF | ||
| 30 | Blue Guardian ≈3.3· hidden· score hidden by Trustpilot | E4.4 | 7% Estimate | High | 4 yrs | $400K | $27 – $2,200 | — | ||
| 31 | SpiceProp 3.9· 648 reviews | E4.4 | 10% Estimate | Very high | 3 yrs | $2M | $45 – $1,756 | — | ||
| 32 | Maven Trading ≈3.9· hidden· score hidden by Trustpilot | E4.2 | 12% Estimate | High | 4 yrs | $1M | $5 – $472 | — | ||
| 33 | PropShopTrader 3.6· 547 reviews | E3.8 | 12% Estimate | Very high | 2 yrs | $1M | $79 – $836 | — | ||
| 34 | Blueberry Funded ≈3.4· hidden· score hidden by Trustpilot | E3.7 | 12% Estimate | High | 2 yrs | $2M | $25 – $2,800 | 22% OFF | ||
| 35 | AudaCity Capital ≈3.0· hidden· score hidden by Trustpilot | E3.5 | 10% Estimate | Very high | 14 yrs | $600K | $49 – $1,299 | — | ||
| 36 | AquaFunded ≈2.2· hidden· score hidden by Trustpilot | E3.4 | 8% Estimate | Very high | 3 yrs | $400K | $20 – $2,399 | — | ||
| 37 | FunderPro ≈2.8· hidden· score hidden by Trustpilot | E3.4 | 7.3% Reported | Very high | 4 yrs | $200K | $69 – $1,319 | — | ||
| 38 | Goat Funded Trader ≈2.1· hidden· score hidden by Trustpilot | E3.3 | 8% Estimate | Very high | 3 yrs | $400K | $36 – $2,998 | 50% OFF | ||
| 39 | Funded by Elevate No Trustpilot reviews yet | E3.1 | 10% Estimate | Very high | <1 yrs | $1M | $39 – $1,589 | — | ||
| 40 | Papaya Funding 4.0· 5 reviews | E3.1 | 8% Estimate | Very high | <1 yrs | $1M | $44 – $1,600 | — | ||
| 41 | The Funded Room 2.6· 3.7K reviews | E3.1 | 8% Estimate | High | <1 yrs | $100K | $39 – $699 | — | ||
| 42 | XFunded ≈3.2· hidden· score hidden by Trustpilot | E3.0 | 8% Estimate | Very high | 2 yrs | $1M | $99 – $3,226 | — | ||
| 43 | Instant Funding 2.9· 4.4K reviews | E2.9 | — Estimate | Very high | 5 yrs | $3.8M | $44 – $5,499 | — |
- Pass rate
- 10%
- From
- $90
- Hidden risk
- Low
No discountVisit- Pass rate
- 20%
- From
- $105
- Hidden risk
- Low
- Pass rate
- 9%
- From
- $19
- Hidden risk
- Low
No discountVisit- Pass rate
- 10%
- From
- $39
- Hidden risk
- Moderate
No discountVisit- Pass rate
- 36%
- From
- $100
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 10%
- From
- $33
- Hidden risk
- Moderate
No discountVisit- Pass rate
- 11.5%
- From
- $33
- Hidden risk
- Low
- Pass rate
- 10%
- From
- $94
- Hidden risk
- High
- Pass rate
- 10%
- From
- $33
- Hidden risk
- High
- Pass rate
- 35%
- From
- $39
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 36.2%
- From
- $150
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 15%
- From
- $199
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 15%
- From
- $79
- Hidden risk
- High
- Pass rate
- 12%
- From
- $150
- Hidden risk
- High
- Pass rate
- 10%
- From
- $29
- Hidden risk
- Moderate
No discountVisit- Pass rate
- 15%
- From
- $51
- Hidden risk
- Moderate
- Pass rate
- 21%
- From
- $44
- Hidden risk
- Very high
- Pass rate
- 12%
- From
- $19
- Hidden risk
- Moderate
No discountVisit- Pass rate
- 10%
- From
- $59
- Hidden risk
- Moderate
No discountVisit- Pass rate
- 10%
- From
- $43
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 17.2%
- From
- $99
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 12%
- From
- $79
- Hidden risk
- Very high
- Pass rate
- 17.7%
- From
- $32
- Hidden risk
- Moderate
- Pass rate
- —
- From
- $5
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 12%
- From
- $89
- Hidden risk
- Moderate
No discountVisit- Pass rate
- 20%
- From
- $27
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 8%
- From
- $53
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 12%
- From
- $89
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 8%
- From
- $49
- Hidden risk
- High
- Pass rate
- 7%
- From
- $27
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 10%
- From
- $45
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 12%
- From
- $5
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 12%
- From
- $79
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 12%
- From
- $25
- Hidden risk
- High
- Pass rate
- 10%
- From
- $49
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 8%
- From
- $20
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 7.3%
- From
- $69
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 8%
- From
- $36
- Hidden risk
- Very high
- Pass rate
- 10%
- From
- $39
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 8%
- From
- $44
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- 8%
- From
- $39
- Hidden risk
- High
No discountVisit- Pass rate
- 8%
- From
- $99
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit- Pass rate
- —
- From
- $44
- Hidden risk
- Very high
No discountVisit